IDO TECHNOLOGY · 科技观察
数字资产市场
USDT 交易对参考价格,定期更新。
数据来源:Binance Spot
| 资产 | 参考价格 | 24 小时 |
|---|---|---|
| BTCBitcoin | 75,510.19 USDT | -1.06% |
| ETHEthereum | 2,221.31 USDT | -1.66% |
| BNBBNB | 693.14 USDT | -0.02% |
| SOLSolana | 90.00 USDT | -0.85% |
| XRPXRP | 1.19 USDT | -5.34% |
| ADACardano | 0.19 USDT | 1.47% |
新闻
最新新闻
IDO Technology 编辑团队发布的最新文章。
此栏目暂时没有文章。